PLL алгоритмы
PLL (Permutation of the Last Layer) представляет из себя заключительный этап сборки кубика Рубик 3х3 в методе Джессики Фридрих, заключающийся в перестановке (пермутации) ребер и улов последнего слоя, относительно друг друга, когда они уже правильно ориентированы.

Все PLL алгоритмы - формулы для 21 ситуации
Для каждой из 21 ситуации были подобраны скоростные алгоритмы с различных сторон. Поэтому если вы только начали изучать PLL, то вам не нужно искать алгоритмы на других ресурсах, т. к. лучшие из них собраны здесь, и вы сможете выбрать для себя алгоритм с интересующей вас стороны для любой из ситуаций PLL.
Треугольники углов (А-perms) | |||
![]() | Lw' U R' D2 R U' R' D2 R2 y x' R2 D2 R' U' R D2 R' U R' y' R U R' U' R' F R U R' U' R' F' R U R2 U' R' y' Rw L D2 L' U' L D2 L' U L' y' x' U' R U' L2 U R' U' L2 U2 y2 Rw' U L' D2 L U' L' D2 L2' | ![]() | x R2 D2 R U R' D2 R U' R y U' R' F' R U R U' R2 F R U R' F' R F y Lw U' R D2 R' U R D2 R2 y' R U R2 U' R' F R U R U' R' F' R U R U' R' y' Rw U' L D2 L' U L D2 L2 y' Rw U' L Uw2 R' U R Uw2' L2 |
Терминатор (E-perm) | |||
![]() | x' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D' R' U' R' D' R U' R' D R U R' D' R U R' D R2 R' U2 R' D' R U R' D R U' R' D' R U2 R' D R2 | ||
Саночки (Z-perm) | Крест сторон (H-perm) | ||
![]() | U' M' U M2 U M2 U M' U2 M2 y/y' M2 U' M2 U' M' U2 M2 U2 M' U2 U2 M' U2 M2 U2 M' U' M2 U' M2 M2' U2 M' U' M2' U' M2' U' M' U y' R' U' R U' R U R U' R' U R U R2 U' R' U2 | ![]() | M2 U' M2 U2 M2 U' M2 M2 U M2 U2 M2 U M2 |
Треугольники сторон (U-perms) | |||
![]() | R U' R U R U R U' R' U' R2 M2 U M U2 M' U M2 U2 R U R' U R' U' R2 U' R' U R' U R y2 R2 U' R' U' R U R U R U' R y2 M2 U M' U2 M U M2 y' R2 U' F B' R2 F' B U' R2 y' M2 Uw' M' Uw2 M' Uw' M2 | ![]() | R2 U R U R' U' R' U' R' U R' M2 U' M U2 M' U' M2 y2 R' U R' U' R' U' R' U R U R2 y2 M2 U' M' U2 M U' M2 y' R2 U F B' R2 F' B U R2 y M2 Uw M' Uw2 M' Uw M2 |
Лямбды (J-perms) | |||
![]() | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U2 R' U' R U2 L' U R' U' L y R U' L U2 R' U R U2 R' L' U y2 R' z R U R' D R2 U' R U R2 U' y2 z R U R' D R2 U' R U R2' U' D' y2 R' U2 R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U R y2 x U2 Lw U Lw' U2 Rw U' L U L2 | ![]() | U' R' U L' U2 R U' R' U2 R L L U' R' U L' U2 R U' R' U2 R R' U2 R U R' z R2 U R' D R U' x U2 Rw' U' Rw U2 Lw' U R' U' R2 F U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' R U R' F' y L' U R' z R2 U R' U' R2 U D R' y2 L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L U y2 L' U2 L U L' U2 R U' L U R' |
Cемерки (R-perms) | |||
![]() | R' U2 R U2 R' F R U R' U' R' F' R2 U' U R2 F R U R U' R' F' R U2 R' U2 R R' U2 R' D' R U' R' D R U R U' R' U' R U' U R' U R U R' U' R' D' R U R' D R U2 R | ![]() | L U2 L' U2 L F' L' U' L U L F L2 U R U R' F' U' F R U R' F R' F' R2 U2 R' y R U' R' U' R U R D R' U' R D' R' U2 R' U' y2 U' R U R' F' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' |
Буква Т (T-perm) | Копье (Y-perm) | ||
![]() | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' (Dw2) R U R' U' R' F R2 U' R' U F' L' U L y2 L' U' L U L F' L2 U L U L' U' L F | ![]() | F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' F R' F R2 U' R' U' R U R' F' R U R' U' F' R2 U' R' U R U' x' z' L' U' R U' R' U' L U R' U' R U' R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R2 U R y2 L2' U' L' U L U' y Rw' U' R U' R' U' L U y2 z U' R' U2 R' D R2 U' R U R2 U' D' R U' R U |
Параллельный перенос (F-perm) | Летающая тарелка (V-perm) | ||
![]() | R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R U' R' U R U' R2 F' U' F U R F R' F' R2 y R' U2 R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R U' F y' R' U R U' R2 F' U' F U R U' R2 Fw' U' Fw y' R' U R U' R2 F' U' F U R U' x' R2 U' R' U y2 F' U2 F' U' R' F' R2 U' R' U R' F R U' F y2 F Rw2 R' U2 Rw U' Rw' U2 x' R2 U' R' U Rw2 D' | ![]() | R' U R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R F R' U2 R U2 L U' R' U L' U L U' R U L' y F' U F' U' R' F' R2 U' R' U R' F R F y2 L' U2 L U2 R U' L' U R' U R U' L U R' |
Буквы X (N-perms) | |||
![]() | R U R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R' z R U R' D R2 U' R D' U R' D R2 U' R D' R U' R' U Lw U F U' R' F' R U' R U Lw' U R' R U R' U' L U2 L' U' L U2 R' U L' U' R U R U' R' R U' L U2 R' U L' R U' L U2 R' U L' U' | ![]() | R' U R U' R' F' U' F R U R' F R' F' R U' R R' U R' F R F' R U' R' F' U F R U R' U' R R' U L' U2 R U' R' L U L' U2 R U' L U L' U R' z R2 U R' U' D R D' R2 U R' z' R R' U' R U' L U' R' U L' U2 R U' R' U2 R U R' U R |
Восьмерки (G-perms) | |||
![]() | R2' F2 R U2 R U2' R' F R U R' U' R' F R2 y2 R2' Uw' R U' R U R' Uw R2 B U' B' y2 R2 U' R U' R U R' U R2 D' U R U' R' D U' y2 D R2 U' R U' R U R' U R2 D' U R U' R' U' | ![]() | R2' F' R U R U' R' F' R U2' R' U2' R' F2 R2 y' R U R' y' R2 Uw' R U' R' U R' Uw R2 y' R U R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 U D' y2 Fw R Fw' R2 Uw' R U' R' U R' Uw R2 y2 U D' R U R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 |
![]() | R2 Uw R' U R' U' R Uw' R2 y' R' U R L2 F2 L' U2 L' U2 L F' L' U' L U L F' L2 y' U D' R2 U R' U R' U' R U' R2 D U' R' U R y2 z U2 Rw U' R U' R' U Rw' U2 x' U' R U | ![]() | F' U' F R2 Uw R' U R U' R Uw' R2' U' D R' U' R U D' R2 U R' U R U' R U' R2 y' R' Dw' F R2 Uw R' U R U' R Uw' R2' |
Испытайте острые ощущения от быстрой сборки кубика Рубика с помощью метода Фридриха PLL (перестановка последнего слоя). Этот волнующий этап метода Фридрих включает в себя перестановку ребер углов последнего слоя относительно друг друга, когда они уже правильно ориентированы.
Раскройте секреты спидкубинга, погрузившись в мир алгоритмов PLL. С точностью и мастерством овладейте искусством решения каждой из 21 уникальной ситуации с молниеносной скоростью. Забудьте о бесконечных поисках алгоритмов на разных платформах — мы собрали для вас лучшее из лучшего.
Наша обширная коллекция алгоритмов скорости охватывает все аспекты сборки кубика Рубика, это гарантируя, что у вас есть идеальное решение для любой возникающей ситуации. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, только начинающим, или опытным кубером, стремящимся оптимизировать время решения кубика 3х3, наша подборка алгоритмов PLL поможет вам.
Погрузитесь в мир PLL, изучая тонкости каждого алгоритма. Каждый алгоритм, от самого простого до самого сложного, был тщательно отобран, чтобы обеспечить эффективные и действенные решения, максимизируя вашу скорость и сводя к минимуму время решения. Независимо от вашего предпочтительного стиля сборки или ориентации, вы найдете алгоритм, который соответствует вашим потребностям.
Готовы ли вы поднять свои навыки решения до новых высот? С нашим исчерпывающим руководством по алгоритмам PLL вы приобретете уверенность и опыт, необходимые для преодоления заключительного этапа метода Фридриха. Станьте свидетелем красоты безупречного выполнения, когда вы плавно переходите от одного алгоритма к другому, достигая рекордного времени решения, которое приведет других в трепет.
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным спидкубером или просто любите собирать кубик Рубика, овладение PLL станет важной вехой в вашем путешествии. Вступайте в ряды элитных куберов, которые отточили свое мастерство и молниеносно покорили последний слой. Наша тщательно подобранная коллекция алгоритмов PLL — ваш ключ к захватывающему миру спидкубинга и достижению непревзойденного мастерства решения.
Приготовьтесь революционизировать свой опыт решения с помощью алгоритмов PLL метода Фридриха. Приготовьтесь побить рекорды, поразить зрителей и раскрыть истинный потенциал своего мастерства в сборке кубика Рубика 3х3. Шагните в мир, где сливаются скорость и точность, и где искусство куба оживает, как никогда раньше. Вы готовы принять вызов? Пришло время совершить революцию в спидкубинге!